-
Chl 12-13 - Fantaclassifica Diesel
Team | Punti Diesel |
Sup. | Rig. | Squadre Prese |
Calciatori Presi |
---|---|---|---|---|---|
BORABORA | 104 | 0 | 0 | 33 | 45 |
GALLIPOLI | 88 | 0 | 0 | 27 | 43 |
GALACTICOS | 88 | 0 | 0 | 22 | 39 |
NE@POLI | 85 | 0 | 0 | 28 | 44 |
YSUBMARINE | 77 | 0 | 0 | 31 | 40 |
MASIREAL | 76 | 0 | 0 | 25 | 37 |
GHIGORPOOL | 69 | 0 | 0 | 22 | 34 |
C.C.CUBES | 66 | 0 | 0 | 24 | 38 |
DARK | 66 | 0 | 0 | 23 | 34 |
JUVENTUDE | 63 | 0 | 0 | 18 | 27 |
VIGLIOGOAL | 61 | 0 | 0 | 20 | 32 |
F.C. TIGRE | 60 | 0 | 0 | 18 | 29 |
U-MAN | 59 | 0 | 0 | 24 | 31 |
TOTTO | 56 | 0 | 0 | 24 | 32 |
INNOMINATO | 55 | 0 | 0 | 19 | 27 |
ROSSESE | 53 | 0 | 0 | 17 | 31 |
RED IRONS | 53 | 0 | 0 | 17 | 29 |
ATL. MIMMUZZ | 52 | 0 | 0 | 18 | 29 |
SASSUOLO | 49 | 0 | 0 | 19 | 29 |
WALLERAMA | 45 | 0 | 0 | 14 | 30 |
ARGENTILES J | 31 | 0 | 0 | 14 | 23 |
LOTUS | 21 | 0 | 0 | 10 | 16 |
LEICESTER | 16 | 0 | 0 | 18 | 22 |
$k4Lz | 13 | 0 | 0 | 18 | 15 |
MLK FC | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 |
-
Chl 12-13 - Fantacalendario Utente
-
SportFantasy - Novità