-
chl gold - Fantaclassifica Diesel
Team | Punti Diesel |
Sup. | Rig. | Squadre Prese |
Calciatori Presi |
---|---|---|---|---|---|
C.C.CUBES | 103 | 0 | 2 | 29 | 35 |
GHIGORPOOL | 99 | 0 | 0 | 20 | 34 |
BORABORA | 97 | 0 | 2 | 27 | 32 |
NE@POLI | 96 | 0 | 3 | 25 | 33 |
GALLIPOLI | 94 | 1 | 2 | 28 | 38 |
U-MAN | 92 | 1 | 0 | 28 | 33 |
JUVENTUDE | 91 | 0 | 4 | 20 | 30 |
REAL MARICO | 91 | 0 | -2 | 24 | 37 |
MASIREAL | 87 | 0 | -2 | 22 | 29 |
TOTTO | 77 | 1 | 0 | 21 | 29 |
ASSEMAZZ | 77 | 0 | 2 | 26 | 32 |
VIGLIOGOAL | 76 | 0 | 0 | 21 | 33 |
WALLERAMA | 74 | 0 | 3 | 15 | 28 |
VELVETXL | 72 | 0 | -3 | 25 | 28 |
DARK | 70 | 0 | 3 | 17 | 26 |
ARGENTILES J | 66 | 0 | 1 | 21 | 24 |
SASSUOLO | 65 | 0 | 0 | 19 | 27 |
YSUBMARINE | 57 | 1 | 0 | 27 | 29 |
LEICESTER | 50 | 0 | 1 | 17 | 20 |
LOTUS | 42 | 0 | 1 | 15 | 21 |
$k4Lz | 41 | 0 | 0 | 21 | 21 |
CUOREAZZURRO | 35 | 0 | 0 | 17 | 19 |
GALACTICOS | 33 | 0 | 0 | 14 | 21 |
8 | 0 | 0 | 10 | 14 |
-
chl gold - Fantacalendario Utente
-
SportFantasy - Novità