-
Chl - Fantaclassifica Diesel
-
Chl - Fantaclassifica Flash
Team | Punti Diesel |
Sup. | Rig. | Squadre Prese |
Calciatori Presi |
---|---|---|---|---|---|
U-MAN | 87 | 0 | 0 | 26 | 39 |
MASIREAL | 86 | 0 | 0 | 22 | 38 |
C.C.CUBES | 81 | 0 | 0 | 26 | 36 |
YSUBMARINE | 80 | 0 | 0 | 30 | 35 |
JUVENTUDE | 75 | 0 | 0 | 20 | 30 |
ASSEMAZZ | 73 | 0 | 0 | 22 | 34 |
GHIGORPOOL | 70 | 0 | 0 | 20 | 34 |
NE@POLI | 69 | 0 | 0 | 24 | 36 |
SAGUNTINHO | 68 | 0 | 0 | 20 | 39 |
WALLERAMA | 67 | 0 | 0 | 17 | 34 |
GALLIPOLI | 60 | 0 | 0 | 30 | 34 |
VIGLIOGOAL | 55 | 0 | 0 | 14 | 28 |
BASKETNAPOLI | 54 | 0 | 0 | 17 | 28 |
DARK | 50 | 0 | 0 | 17 | 30 |
VELVETXL | 49 | 0 | 0 | 27 | 30 |
SASSUOLO | 47 | 0 | 0 | 17 | 27 |
ARGENTILES J | 46 | 0 | 0 | 16 | 25 |
TOTTO | 43 | 0 | 0 | 23 | 26 |
REAL MARICO | 41 | 0 | 0 | 20 | 27 |
CUOREAZZURRO | 30 | 0 | 0 | 14 | 27 |
$k4Lz | 21 | 0 | 0 | 17 | 20 |
GALACTICOS | 17 | 0 | 0 | 13 | 22 |
GABBROZZ | 12 | 0 | 0 | 13 | 16 |
LOTUS | 12 | 0 | 0 | 10 | 13 |
GRIMS | 11 | 0 | 0 | 15 | 15 |
-
Chl - Fantacalendario Utente
-
SportFantasy - Novità