-
Flannery CUP - Fantaclassifica Diesel
-
Flannery CUP - Fantaclassifica Flash
Team | Punti Diesel |
Squadre Prese |
Calciatori Presi |
---|---|---|---|
BORABORA | 11 | 0 | 0 |
FRANCHESTER | 10 | 0 | 0 |
BORABORA1 | 9 | 0 | 0 |
REALGREEN | 9 | 0 | 0 |
ASSEMAZZ | 9 | 0 | 0 |
MOTHER&SON | 8 | 0 | 0 |
NE@POLI | 8 | 0 | 0 |
C.C.CUBES | 7 | 0 | 0 |
$k4Lz | 7 | 0 | 0 |
LAPATATA | 7 | 0 | 0 |
REALZEMAN | 7 | 0 | 0 |
TETA | 6 | 0 | 0 |
JUVENTUDE | 5 | 0 | 0 |
LOTUS | 5 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | |
FURETTOPAZZO | 4 | 0 | 0 |
ROBERTA F.C. | 4 | 0 | 0 |
VIGLIOGOAL | 3 | 0 | 0 |
19ALEX89 | 3 | 0 | 0 |
BORABORA2 | 3 | 0 | 0 |
GALLIPOLI | 1 | 0 | 0 |
MAC ANDREW | 1 | 0 | 0 |
MASIREAL | 0 | 0 | 0 |
NAPOLIREGNA | -1 | 0 | 0 |
MAGNIJFJKO | -3 | 0 | 0 |
BLECCAUT | -3 | 0 | 0 |
PARCO MELE U | -4 | 0 | 0 |
CUOREAZZURRO | -5 | 0 | 0 |
FCAKILU87 | -5 | 0 | 0 |
AWANCISCRE | -6 | 0 | 0 |
ARGENTILES J | -6 | 0 | 0 |
U-MAN | -7 | 0 | 0 |
BAFANABAFANA | -7 | 0 | 0 |
DIARMA | -8 | 0 | 0 |
STUGOTS F.C. | -8 | 0 | 0 |
GIO9008 | -8 | 0 | 0 |
GIESSE | -8 | 0 | 0 |
GIBAUD | -8 | 0 | 0 |
DUMBO | -9 | 0 | 0 |
RED IRONS | -10 | 0 | 0 |
VELVETXL | -12 | 0 | 0 |
ELETTRIX | -12 | 0 | 0 |
MATERDEI | -12 | 0 | 0 |
-
Flannery CUP - Fantacalendario Utente
-
SportFantasy - Novità