-
Serie A Ed. 21/22 - Classifica
Totali
Casa
Trasferta
Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | 18 | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 28 | 12 | 11 | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 19 | 7 |
Inter | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | 15 | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 48 | 16 | 8 | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 16 | 7 |
Napoli | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | 16 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 16 | 7 | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 37 | 15 | 9 |
Juventus | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | 13 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 14 | 8 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 23 | 5 |
Lazio | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | 9 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 42 | 25 | 6 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 33 | 3 |
Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | 15 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 16 | 10 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 | 27 | 5 |
Fiorentina | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | 11 | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 38 | 20 | 10 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 31 | 1 |
Atalanta | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | 10 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 31 | 29 | 5 | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 19 | 5 |
Verona | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | 4 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 34 | 25 | 4 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 31 | 34 | 0 |
Torino | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 | 9 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 21 | 5 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 20 | 4 |
Sassuolo | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | 3 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 30 | 2 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 37 | 36 | 1 |
Udinese | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | 8 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 31 | 29 | 3 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 30 | 29 | 5 |
Bologna | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | 13 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 24 | 7 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 31 | 6 |
Empoli | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | 7 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 28 | 44 | 1 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 26 | 6 |
Sampdoria | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | 7 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 29 | 32 | 3 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 31 | 4 |
Spezia | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | 7 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 30 | 4 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 41 | 3 |
Salernitana | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | 2 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 39 | 1 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 39 | 1 |
Cagliari | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | 3 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 33 | 1 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 35 | 2 |
Genoa | 28 | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | 10 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 25 | 7 | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 13 | 35 | 3 |
Venezia | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 | 4 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 38 | 2 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 31 | 2 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
Serie A Ed. 21/22: Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
IMMOBILE | Lazio | 27 |
VLAHOVIC | Juventus | 24 |
MARTINEZ L. | Inter | 21 |
ABRAHAM | Roma | 17 |
SIMEONE | Verona | 17 |
SCAMACCA | Sassuolo | 16 |
BERARDI | Sassuolo | 15 |
ARNAUTOVIC | Bologna | 14 |
OSIMHEN | Napoli | 14 |
DZEKO | Inter | 13 |
DEULOFEU | Udinese | 13 |
PINAMONTI | Empoli | 13 |
JOAO PEDRO | Cagliari | 13 |
PASALIC | Atalanta | 13 |
CAPRARI | Verona | 12 |
BETO | Udinese | 11 |
BARAK | Verona | 11 |
CAPUTO | Sampdoria | 11 |
MERTENS | Napoli | 11 |
INSIGNE | Napoli | 11 |
LEAO | Milan | 11 |
MILINKOVIC S. | Lazio | 11 |
GIROUD | Milan | 11 |
ZAPATA D. | Atalanta | 10 |
BONAZZOLI | Salernitana | 10 |
RASPADORI | Sassuolo | 10 |
DYBALA | Juventus | 10 |
HENRY | Venezia | 9 |
MURIEL | Atalanta | 9 |
PEDRO | Lazio | 9 |
MORATA | Juventus | 9 |
DESTRO | Genoa | 9 |
PELLEGRINI Lo | Roma | 9 |
IBRAHIMOVIC | Milan | 8 |
BELOTTI | Torino | 8 |
VERDE | Spezia | 8 |
PERISIC | Inter | 8 |
TRAORE' HJ. | Sassuolo | 7 |
MOLINA N. | Udinese | 7 |
RUIZ | Napoli | 7 |
-
SportFantasy - NovitÃ