Username  
Password   
  •  
    Serie A Ed. 18/19 - Classifica
     
Totali
Casa
Trasferta
Squadra P   G   V   N   S   GF  GS  Imb  P   G   V   N   S   GF  GS  Imb  P   G   V   N   S   GF  GS  Imb 
Juventus  90 38 28 6 4 70 30 16 49 19 15 4 0 39 13 8 41 19 13 2 4 31 17 8
Napoli  79 38 24 7 7 74 36 14 43 19 13 4 2 41 16 8 36 19 11 3 5 33 20 6
Atalanta  69 38 20 9 9 77 46 9 35 19 10 5 4 36 19 6 34 19 10 4 5 41 27 3
Inter  69 38 20 9 9 57 33 17 38 19 11 5 3 27 10 10 31 19 9 4 6 30 23 7
Milan  68 38 19 11 8 55 36 12 40 19 12 4 3 31 17 7 28 19 7 7 5 24 19 5
Roma  66 38 18 12 8 66 48 10 41 19 12 5 2 43 26 4 25 19 6 7 6 23 22 6
Torino  63 38 16 15 7 52 37 15 38 19 12 2 5 32 19 7 25 19 4 13 2 20 18 8
Lazio  59 38 17 8 13 56 46 10 32 19 9 5 5 36 25 5 27 19 8 3 8 20 21 5
Sampdoria  53 38 15 8 15 60 51 13 32 19 10 2 7 28 16 9 21 19 5 6 8 32 35 4
Bologna  44 38 11 11 16 48 56 10 31 19 9 4 6 28 22 6 13 19 2 7 10 20 34 4
Udinese  43 38 11 10 17 39 53 9 29 19 8 5 6 22 22 6 14 19 3 5 11 17 31 3
Sassuolo  43 38 9 16 13 53 60 12 25 19 5 10 4 33 33 6 18 19 4 6 9 20 27 6
Spal  42 38 11 9 18 44 56 10 22 19 5 7 7 20 26 6 20 19 6 2 11 24 30 4
Cagliari  41 38 10 11 17 36 54 7 30 19 8 6 5 23 20 5 11 19 2 5 12 13 34 2
Parma  41 38 10 11 17 41 61 10 22 19 5 7 7 18 25 7 19 19 5 4 10 23 36 3
Fiorentina  41 38 8 17 13 47 45 9 24 19 5 9 5 25 19 6 17 19 3 8 8 22 26 3
Empoli  38 38 10 8 20 51 70 5 30 19 9 3 7 33 30 3 8 19 1 5 13 18 40 2
Genoa  38 38 8 14 16 39 57 7 26 19 6 8 5 21 22 5 12 19 2 6 11 18 35 2
Frosinone  25 38 5 10 23 29 69 9 9 19 1 6 12 14 38 3 16 19 4 4 11 15 31 6
Chievo  *[3] 17 38 2 14 22 25 75 7 10 19 1 7 11 14 37 4 10 19 1 7 11 11 38 3
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    Serie A Ed. 18/19: Marcatori
     
Cognome Squadra Gol
QUAGLIARELLA Sampdoria 26
ZAPATA D. Atalanta 23
PIATEK Milan 22
RONALDO Juventus 21
MILIK Napoli 17
PAVOLETTI Cagliari 16
CAPUTO Empoli 16
PETAGNA Spal 16
MERTENS Napoli 16
BELOTTI Torino 15
IMMOBILE Lazio 15
ILICIC Atalanta 12
EL SHAARAWY Roma 11
ICARDI Inter 11
DEFREL Sampdoria 11
GERVINHO Parma 11
INSIGNE Napoli 10
DZEKO Roma 9
MANDZUKIC Juventus 9
DE PAUL Udinese 9
INGLESE Parma 9
KOLAROV Roma 8
SANTANDER Bologna 8
CAICEDO Lazio 8
PERISIC Inter 8
ORSOLINI Bologna 8
BERARDI Sassuolo 8
KESSIE Milan 7
CIANO Frosinone 7
FARIAS Empoli 7
JOAO PEDRO Cagliari 7
GOMEZ A. Atalanta 7
BENASSI Fiorentina 7
BABACAR Sassuolo 7
SUSO Milan 7
ZIELINSKI Napoli 6
FALQUE Torino 6
STEPINSKI Chievo 6
LASAGNA Udinese 6
CAPRARI Sampdoria 6
  •  
    SportFantasy - NovitÃ