Username  
Password   
  •  
    Serie A Ed. 12/13 - Classifica
     
Totali
Casa
Trasferta
Squadra P   G   V   N   S   GF  GS  Imb  P   G   V   N   S   GF  GS  Imb  P   G   V   N   S   GF  GS  Imb 
Juventus  87 38 27 6 5 71 24 19 45 19 14 3 2 36 10 12 42 19 13 3 3 35 14 7
Napoli  78 38 23 9 6 73 36 14 46 19 14 4 1 44 18 6 32 19 9 5 5 29 18 8
Milan  72 38 21 9 8 67 39 12 41 19 13 2 4 33 15 7 31 19 8 7 4 34 24 5
Fiorentina  70 38 21 7 10 72 44 12 43 19 13 4 2 40 19 6 27 19 8 3 8 32 25 6
Udinese  66 38 18 12 8 59 45 13 40 19 11 7 1 31 16 8 26 19 7 5 7 28 29 5
Roma  62 38 18 8 12 71 56 9 35 19 10 5 4 40 24 5 27 19 8 3 8 31 32 4
Lazio  61 38 18 7 13 51 42 13 41 19 13 2 4 35 16 7 20 19 5 5 9 16 26 6
Catania  56 38 15 11 12 50 46 13 40 19 12 4 3 31 15 9 16 19 3 7 9 19 31 4
Inter  54 38 16 6 16 55 57 10 28 19 8 4 7 30 31 4 26 19 8 2 9 25 26 6
Parma  49 38 13 10 15 45 46 9 33 19 9 6 4 28 18 7 16 19 4 4 11 17 28 2
Cagliari  47 38 12 11 15 43 55 10 28 19 8 4 7 24 24 4 19 19 4 7 8 19 31 6
Chievo  45 38 12 9 17 37 52 13 26 19 6 8 5 18 16 8 19 19 6 1 12 19 36 5
Bologna  44 38 11 11 16 46 52 9 26 19 6 8 5 30 24 6 18 19 5 3 11 16 28 3
Sampdoria  *[1] 42 38 11 10 17 43 51 9 27 19 8 3 8 25 22 5 16 19 3 7 9 18 29 4
Atalanta  *[2] 40 38 11 9 18 39 56 7 24 19 6 6 7 19 24 4 18 19 5 3 11 20 32 3
Torino  *[1] 39 38 8 16 14 46 55 12 24 19 6 6 7 23 26 8 16 19 2 10 7 23 29 4
Genoa  38 38 8 14 16 38 52 12 22 19 5 7 7 26 30 4 16 19 3 7 9 12 22 8
Palermo  32 38 6 14 18 34 54 7 22 19 5 7 7 24 26 5 10 19 1 7 11 10 28 2
Siena  *[6] 30 38 9 9 20 36 57 12 23 19 6 5 8 16 19 9 13 19 3 4 12 20 38 3
Pescara  22 38 6 4 28 27 84 5 13 19 4 1 14 15 42 4 9 19 2 3 14 12 42 1
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    Serie A Ed. 12/13: Marcatori
     
Cognome Squadra Gol
CAVANI Napoli 29
DI NATALE Udinese 23
EL SHAARAWI Milan 16
OSVALDO Roma 16
KLOSE Lazio 15
LAMELA Roma 15
DENIS Atalanta 15
PAZZINI Milan 15
GILARDINO Bologna 13
JOVETIC Fiorentina 13
BERGESSIO Catania 13
TOTTI Roma 12
HAMSIK Napoli 12
SAU Cagliari 12
PALACIO Inter 12
BALOTELLI Milan 12
BORRIELLO Genoa 12
BIANCHI Torino 11
LJAJIC Fiorentina 11
THEREAU Chievo 11
HERNANES Lazio 11
MURIEL Udinese 11
AMAURI Parma 10
VUCINIC Juventus 10
ICARDI Sampdoria 10
ILICIC Palermo 10
VIDAL Juventus 10
QUAGLIARELLA Juventus 9
MILITO Inter 9
TONI Fiorentina 8
GOMEZ Catania 8
BELFODIL Parma 8
CASSANO Inter 8
MICCOLI Palermo 8
MATRI Juventus 8
CERCI Torino 8
PINILLA Cagliari 7
AQUILANI Fiorentina 7
DIAMANTI Bologna 7
BONAVENTURA Atalanta 7
  •  
    SportFantasy - NovitÃ