-
Serie A Ed. 11/12 - Classifica
Totali
Casa
Trasferta
Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 84 | 38 | 23 | 15 | 0 | 68 | 20 | 21 | 45 | 19 | 13 | 6 | 0 | 40 | 12 | 8 | 39 | 19 | 10 | 9 | 0 | 28 | 8 | 13 |
Milan | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 74 | 33 | 18 | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 36 | 11 | 10 | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 38 | 22 | 8 |
Udinese | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 35 | 17 | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 33 | 13 | 10 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 22 | 7 |
Lazio | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 | 47 | 13 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 | 16 | 8 | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 28 | 31 | 5 |
Napoli | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 46 | 13 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 39 | 22 | 8 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 24 | 5 |
Inter | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 55 | 11 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 27 | 5 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 28 | 6 |
Roma | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 54 | 11 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 39 | 22 | 5 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 32 | 6 |
Parma | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 53 | 10 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 20 | 7 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 33 | 3 |
Bologna | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 43 | 13 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 24 | 7 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 19 | 6 |
Chievo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 35 | 45 | 14 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 16 | 15 | 10 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 30 | 4 |
Catania | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 47 | 52 | 10 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 15 | 7 | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 23 | 37 | 3 |
Atalanta *[6] | 46 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 43 | 13 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 15 | 8 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 28 | 5 |
Fiorentina | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 43 | 15 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 22 | 9 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 6 |
Siena | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 45 | 11 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 19 | 7 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 26 | 4 |
Cagliari | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 46 | 15 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 16 | 10 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 30 | 5 |
Palermo | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 62 | 7 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 38 | 30 | 4 | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 14 | 32 | 3 |
Genoa | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 69 | 6 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 24 | 5 | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 21 | 45 | 1 |
Lecce | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | 9 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 29 | 3 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 27 | 6 |
Novara | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 35 | 65 | 7 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 20 | 27 | 5 | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 15 | 38 | 2 |
Cesena | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 24 | 60 | 9 | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 | 24 | 5 | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 36 | 4 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
Serie A Ed. 11/12: Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
IBRAHIMOVIC | Milan | 28 |
MILITO | Inter | 24 |
DI NATALE | Udinese | 23 |
CAVANI | Napoli | 23 |
PALACIO | Genoa | 18 |
MICCOLI | Palermo | 16 |
DENIS | Atalanta | 16 |
GIOVINCO | Parma | 15 |
JOVETIC | Fiorentina | 14 |
KLOSE | Lazio | 13 |
DESTRO | Siena | 12 |
DI MICHELE | Lecce | 11 |
RIGONI M. | Novara | 11 |
CALAIO' | Siena | 11 |
OSVALDO | Roma | 11 |
PINILLA | Cagliari | 10 |
DI VAIO | Bologna | 10 |
MATRI | Juventus | 10 |
NOCERINO | Milan | 10 |
HAMSIK | Napoli | 9 |
LODI | Catania | 9 |
VUCINIC | Juventus | 9 |
MARCHISIO | Juventus | 9 |
LAVEZZI | Napoli | 9 |
BORINI | Roma | 9 |
FLOCCARI | Parma | 8 |
PELLISSIER | Chievo | 8 |
MUTU | Cesena | 8 |
RAMIREZ | Bologna | 8 |
HERNANES | Lazio | 8 |
TOTTI | Roma | 8 |
BOJAN | Roma | 7 |
VIDAL | Juventus | 7 |
LARRIVEY | Cagliari | 7 |
BERGESSIO | Catania | 7 |
MURIEL | Lecce | 7 |
DIAMANTI | Bologna | 7 |
GILARDINO | Genoa | 6 |
THEREAU | Chievo | 6 |
PEPE | Juventus | 6 |