-
Serie A Ed. 10/11 - Classifica
Totali
Casa
Trasferta
Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 65 | 24 | 20 | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 42 | 12 | 11 | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 23 | 12 | 9 |
Inter | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 69 | 42 | 10 | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 48 | 20 | 5 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 22 | 5 |
Napoli | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 59 | 39 | 17 | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 33 | 15 | 11 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 24 | 6 |
Udinese | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 65 | 43 | 15 | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 8 | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 38 | 27 | 7 |
Lazio | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 39 | 14 | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 31 | 15 | 8 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 24 | 6 |
Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 52 | 14 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | 9 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 34 | 5 |
Juventus | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 57 | 47 | 10 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 35 | 31 | 2 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 16 | 8 |
Palermo | 56 | 38 | 17 | 5 | 16 | 58 | 63 | 6 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 28 | 5 | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 25 | 35 | 1 |
Fiorentina | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 49 | 44 | 11 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 18 | 8 | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 21 | 26 | 3 |
Genoa | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 47 | 12 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 29 | 24 | 5 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 23 | 7 |
Chievo | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 40 | 12 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 15 | 13 | 9 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 27 | 3 |
Parma | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 47 | 13 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 16 | 8 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 31 | 5 |
Catania | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 52 | 9 | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 13 | 33 | 1 |
Cagliari | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 51 | 9 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 23 | 4 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 28 | 5 |
Cesena | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 50 | 11 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 21 | 8 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 29 | 3 |
Bologna *[3] | 42 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 | 12 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 17 | 20 | 7 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 32 | 5 |
Lecce | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 66 | 6 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 29 | 4 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 37 | 2 |
Sampdoria | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 49 | 11 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 21 | 6 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 12 | 28 | 5 |
Brescia | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 52 | 7 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 24 | 4 | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 12 | 28 | 3 |
Bari | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 27 | 56 | 6 | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 | 28 | 3 | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 28 | 3 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
Serie A Ed. 10/11: Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
DI NATALE | Udinese | 28 |
CAVANI | Napoli | 26 |
ETO'O | Inter | 21 |
MATRI | Juventus | 20 |
DI VAIO | Bologna | 19 |
PAZZINI | Inter | 17 |
TOTTI | Roma | 15 |
ROBINHO | Milan | 14 |
IBRAHIMOVIC | Milan | 14 |
PATO | Milan | 14 |
FLORO FLORES | Genoa | 13 |
CARACCIOLO | Brescia | 12 |
SANCHEZ | Udinese | 12 |
GILARDINO | Fiorentina | 12 |
HERNANES | Lazio | 11 |
HAMSIK | Napoli | 11 |
BORRIELLO | Roma | 11 |
PELLISSIER | Chievo | 11 |
PASTORE | Palermo | 11 |
VUCINIC | Roma | 10 |
JIMENEZ | Cesena | 9 |
PALACIO | Genoa | 9 |
QUAGLIARELLA | Juventus | 9 |
ZARATE | Lazio | 9 |
CRESPO | Parma | 9 |
MICCOLI | Palermo | 9 |
CASSANO | Milan | 8 |
MAXI LOPEZ | Catania | 8 |
ACQUAFRESCA | Cagliari | 8 |
DEL PIERO | Juventus | 8 |
PINILLA | Palermo | 8 |
ILICIC | Palermo | 8 |
BOGDANI | Cesena | 8 |
FLOCCARI | Lazio | 8 |
DI MICHELE | Lecce | 8 |
GIACCHERINI | Cesena | 7 |
CAMBIASSO | Inter | 7 |
AMAURI | Parma | 7 |
KRASIC | Juventus | 7 |
GIOVINCO | Parma | 7 |
-
SportFantasy - NovitÃ