Username  
Password   
  •  
    Serie A Ed. 20/21 - Classifica
     
Totali
Casa
Trasferta
Squadra P   G   V   N   S   GF  GS  Imb  P   G   V   N   S   GF  GS  Imb  P   G   V   N   S   GF  GS  Imb 
Inter  91 38 28 7 3 89 35 14 52 19 17 1 1 53 18 7 39 19 11 6 2 36 17 7
Juventus  79 38 23 10 5 77 35 9 45 19 14 3 2 40 15 7 34 19 9 7 3 37 20 2
Atalanta  78 38 23 9 6 90 47 11 39 19 12 3 4 49 24 6 39 19 11 6 2 41 23 5
Napoli  77 38 24 5 9 86 41 14 40 19 12 4 3 50 20 6 37 19 12 1 6 36 21 8
Milan  77 38 23 8 7 71 41 14 30 19 8 6 5 31 24 7 47 19 15 2 2 40 17 7
Lazio  68 38 21 5 12 61 55 12 42 19 13 3 3 36 23 7 26 19 8 2 9 25 32 5
Sassuolo  62 38 17 11 10 64 56 8 29 19 7 8 4 31 27 4 33 19 10 3 6 33 29 4
Roma  62 38 18 8 12 68 58 11 43 19 13 4 2 42 18 9 19 19 5 4 10 26 40 2
Sampdoria  52 38 15 7 16 52 54 7 30 19 9 3 7 32 26 4 22 19 6 4 9 20 28 3
Verona  45 38 11 12 15 43 45 8 24 19 6 6 7 21 21 4 21 19 5 6 8 22 24 4
Genoa  42 38 10 12 16 47 58 9 22 19 5 7 7 29 30 3 20 19 5 5 9 18 28 6
Bologna  41 38 10 11 17 49 63 6 26 19 7 5 7 33 33 3 15 19 3 6 10 16 30 3
Udinese  40 38 10 10 18 42 58 8 19 19 5 4 10 14 19 6 21 19 5 6 8 28 39 2
Fiorentina  40 38 9 13 16 47 59 9 24 19 6 6 7 25 25 5 16 19 3 7 9 22 34 4
Spezia  39 38 9 12 17 52 72 5 22 19 5 7 7 28 33 2 17 19 4 5 10 24 39 3
Cagliari  37 38 9 10 19 43 59 7 19 19 5 4 10 22 32 3 18 19 4 6 9 21 27 4
Torino  37 38 7 16 15 50 69 8 18 19 3 9 7 25 36 4 19 19 4 7 8 25 33 4
Benevento  33 38 7 12 19 40 75 7 13 19 2 7 10 19 39 3 20 19 5 5 9 21 36 4
Crotone  23 38 6 5 27 44 91 4 17 19 5 2 12 22 34 2 6 19 1 3 15 22 57 2
Parma  20 38 3 11 24 39 83 5 11 19 2 5 12 16 39 5 9 19 1 6 12 23 44 0
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    Serie A Ed. 20/21: Marcatori
     
Cognome Squadra Gol
RONALDO Juventus 29
LUKAKU Inter 24
MURIEL Atalanta 22
VLAHOVIC Fiorentina 21
SIMY Crotone 20
IMMOBILE Lazio 20
INSIGNE Napoli 19
MARTINEZ Inter 17
BERARDI Sassuolo 17
JOAO PEDRO Cagliari 16
ZAPATA D. Atalanta 15
IBRAHIMOVIC Milan 15
KESSIE Milan 13
MKHITARYAN Roma 13
QUAGLIARELLA Sampdoria 13
BELOTTI Torino 13
GOSENS Atalanta 11
DESTRO Genoa 11
CAPUTO Sassuolo 11
LOZANO Napoli 11
REBIC Milan 11
NZOLA Spezia 11
MORATA Juventus 11
OSIMHEN Napoli 10
MAYORAL Roma 10
VERETOUT Roma 10
MESSIAS Crotone 9
MERTENS Napoli 9
LUIS ALBERTO Lazio 9
SORIANO Bologna 9
DE PAUL Udinese 9
POLITANO Napoli 9
CORREA Lazio 8
CAICEDO Lazio 8
MALINOVSKYI Atalanta 8
MILINKOVIC Lazio 8
CHIESA Juventus 8
LAPADULA Benevento 8
BARROW Bologna 8
SHOMURODOV Genoa 8
  •  
    SportFantasy - NovitÃ