-
Serie A Ed. 19/20 - Classifica
Totali
Casa
Trasferta
Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 83 | 38 | 26 | 5 | 7 | 76 | 43 | 12 | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 46 | 17 | 8 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 26 | 4 |
Inter | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 81 | 36 | 14 | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 40 | 17 | 8 | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 41 | 19 | 6 |
Atalanta | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 98 | 48 | 10 | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 26 | 5 | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 47 | 22 | 5 |
Lazio | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 79 | 42 | 11 | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 46 | 17 | 8 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 25 | 3 |
Roma | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 77 | 51 | 7 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 27 | 2 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 41 | 24 | 5 |
Milan | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 46 | 12 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 20 | 7 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | 26 | 5 |
Napoli | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 61 | 50 | 7 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 24 | 4 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 26 | 3 |
Sassuolo | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 69 | 63 | 7 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 44 | 33 | 3 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 30 | 4 |
Verona | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 51 | 10 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 25 | 5 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 26 | 5 |
Fiorentina | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 48 | 11 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 22 | 7 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 26 | 4 |
Parma | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 56 | 57 | 6 | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 26 | 24 | 4 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 33 | 2 |
Bologna | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 65 | 2 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 29 | 1 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 36 | 1 |
Cagliari | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 52 | 56 | 7 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 32 | 28 | 3 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 28 | 4 |
Udinese | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 51 | 14 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 23 | 8 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 28 | 6 |
Sampdoria | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 48 | 65 | 9 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 30 | 6 | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | 35 | 3 |
Torino | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 68 | 7 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 30 | 4 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 23 | 38 | 3 |
Genoa | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 73 | 7 | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 24 | 31 | 4 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 23 | 42 | 3 |
Lecce | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 52 | 85 | 3 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 30 | 41 | 1 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 44 | 2 |
Brescia | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 79 | 6 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 34 | 3 | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 14 | 45 | 3 |
Spal | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 27 | 77 | 3 | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 40 | 1 | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 11 | 37 | 2 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
Serie A Ed. 19/20: Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
IMMOBILE | Lazio | 36 |
RONALDO | Juventus | 31 |
LUKAKU R. | Inter | 23 |
CAPUTO | Sassuolo | 21 |
ZAPATA D. | Atalanta | 18 |
MURIEL | Atalanta | 18 |
JOAO PEDRO | Cagliari | 18 |
DZEKO | Roma | 16 |
BELOTTI | Torino | 16 |
ILICIC | Atalanta | 15 |
MANCOSU | Lecce | 14 |
MARTINEZ | Inter | 14 |
BERARDI D. | Sassuolo | 14 |
CORNELIUS | Parma | 12 |
SIMEONE | Cagliari | 12 |
PETAGNA | Spal | 12 |
MILIK | Napoli | 11 |
DYBALA | Juventus | 11 |
REBIC | Milan | 11 |
QUAGLIARELLA | Sampdoria | 11 |
BOGA | Sassuolo | 11 |
GABBIADINI | Sampdoria | 11 |
LAPADULA | Lecce | 11 |
CHIESA | Fiorentina | 10 |
IBRAHIMOVIC | Milan | 10 |
KULUSEVSKI | Parma | 10 |
LASAGNA | Udinese | 10 |
CORREA | Lazio | 9 |
CAICEDO | Lazio | 9 |
CALHANOGLU | Milan | 9 |
MERTENS | Napoli | 9 |
MKHITARYAN | Roma | 9 |
PANDEV | Genoa | 9 |
GOSENS | Atalanta | 9 |
BARROW | Bologna | 9 |
PASALIC | Atalanta | 9 |
HIGUAIN | Juventus | 8 |
CRISCITO | Genoa | 8 |
ORSOLINI | Bologna | 8 |
INSIGNE | Napoli | 8 |