-
Chl Ed. 18/19 - Classifiche
Fase a Gironi
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atl. Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 |
B. Dortmund | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 |
Bruges | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
Monaco | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcellona | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 |
Tottenham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 |
Inter | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
PSV | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris St.Ger | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 |
Liverpool | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 |
Napoli | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 |
Stella Rossa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 |
Schalke 04 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
Galatasaray | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 |
Lokomotiv M. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern M. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 |
Ajax | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 |
Benfica | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 |
AEK Atene | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester C | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 |
Lione | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 10 |
Shakhtar D. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 |
Hoffenheim | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 12 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 |
Roma | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 |
CSKA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 |
Vikt. Plzen | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Manchester U | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
Valencia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Young Boys | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 |
-
Chl Ed. 18/19 - Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
MESSI | Barcellona | 12 |
LEWANDOWSKI | Bayern M. | 8 |
MAREGA | Porto | 6 |
AGUERO | Manchester C | 6 |
RONALDO | Juventus | 6 |
TADIC | Ajax | 6 |
STERLING | Manchester C | 5 |
KRAMARIC | Hoffenheim | 5 |
NEYMAR | Paris St.Ger | 5 |
DZEKO | Roma | 5 |
DYBALA | Juventus | 5 |
KANE | Tottenham | 5 |
SALAH | Liverpool | 5 |
LUCAS | Tottenham | 5 |
MANE | Liverpool | 4 |
FIRMINO | Liverpool | 4 |
ICARDI | Inter | 4 |
GUERREIRO | B. Dortmund | 4 |
GRIEZMANN | Atl. Madrid | 4 |
SILVA B. | Manchester C | 4 |
SANE L. | Manchester C | 4 |
MBAPPE | Paris St.Ger | 4 |
BENZEMA | Real Madrid | 4 |
SON | Tottenham | 4 |
GAB. JESUS | Manchester C | 4 |
ORIGI | Liverpool | 3 |
DEMBELE O. | Barcellona | 3 |
BERNAT | Paris St.Ger | 3 |
MERTENS | Napoli | 3 |
HOARAU | Young Boys | 3 |
CORONA | Porto | 3 |
TAGLIAFICO | Ajax | 3 |
INSIGNE | Napoli | 3 |
SILVA D. | Manchester C | 3 |
COUTINHO | Barcellona | 3 |
BENTALEB | Schalke 04 | 3 |
DE JONG L. | PSV | 3 |
FEKIR | Lione | 3 |
J. MORAES | Shakhtar D. | 3 |
BALE | Real Madrid | 3 |
UNDER | Roma | 3 |
ZIYECH | Ajax | 3 |
CORNET | Lione | 3 |
VAN DE BEEK | Ajax | 3 |
VLASIC | CSKA | 3 |
DERDIYOK | Galatasaray | 2 |
SIGURDSSON | CSKA | 2 |
GRIMALDO | Benfica | 2 |
NDOMBELE | Lione | 2 |
ERIKSEN | Tottenham | 2 |
MAZRAOUI | Ajax | 2 |
ASENSIO | Real Madrid | 2 |
SANTI MINA | Valencia | 2 |
PAVKOV | Stella Rossa | 2 |
WIJNALDUM | Liverpool | 2 |
WESLEY | Bruges | 2 |
RASHFORD | Manchester U | 2 |
OTAVIO | Porto | 2 |
DE LIGT | Ajax | 2 |
KLONARIDIS | AEK Atene | 2 |