-
Chl Ed. 16/17 - Classifiche
Fase a Gironi
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 |
Paris St.Ger | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 |
Ludogorets | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 |
Basilea | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 |
Benfica | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
Besiktas | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 14 |
Dinamo Kiev | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcellona | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 |
Manchester C | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 |
B. Moenchen. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 |
Celtic | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atl. Madrid | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 |
Bayern M. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 |
Rostov | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
PSV | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monaco | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 |
B.Leverkusen | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 |
Tottenham | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 |
CSKA Mosca | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Dortmund | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 9 |
Real Madrid | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 10 |
Legia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 24 |
Sporting | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 |
Porto | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 |
Copenhagen | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 |
Bruges | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 |
Siviglia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 |
Lione | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
D. Zagabria | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |
-
Chl Ed. 16/17 - Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
RONALDO | Real Madrid | 12 |
MESSI | Barcellona | 11 |
CAVANI | Paris St.Ger | 8 |
LEWANDOWSKI | Bayern M. | 8 |
AUBAMEYANG | B. Dortmund | 7 |
GRIEZMANN | Atl. Madrid | 6 |
MBAPPE | Monaco | 6 |
FALCAO | Monaco | 5 |
HIGUAIN | Juventus | 5 |
AGUERO | Manchester C | 5 |
MERTENS | Napoli | 5 |
BENZEMA | Real Madrid | 5 |
OZIL | Arsenal | 4 |
DI MARIA | Paris St.Ger | 4 |
NEYMAR | Barcellona | 4 |
MAHREZ | Leicester | 4 |
ANDRE SILVA | Porto | 4 |
SAUL NIGUEZ | Atl. Madrid | 4 |
REUS | B. Dortmund | 4 |
WALCOTT | Arsenal | 4 |
TURAN | Barcellona | 4 |
DYBALA | Juventus | 4 |
ASENSIO | Real Madrid | 3 |
ABOUBAKAR | Besiktas | 3 |
MANDZUKIC | Juventus | 3 |
DEMBELE Mss. | Celtic | 3 |
KAGAWA | B. Dortmund | 3 |
MULLER | Bayern M. | 3 |
QUARESMA | Besiktas | 3 |
VIDAL | Bayern M. | 3 |
MILIK | Napoli | 3 |
LUIS SUAREZ | Barcellona | 3 |
MORATA | Real Madrid | 3 |
ROBBEN | Bayern M. | 3 |
DANI ALVES | Juventus | 3 |
POLOZ | Rostov | 3 |
KIMMICH | Bayern M. | 3 |
LUCAS PEREZ | Arsenal | 3 |
SANCHEZ | Arsenal | 3 |
SALVIO | Benfica | 3 |
KANE | Tottenham | 2 |
GUNDOGAN | Manchester C | 2 |
GERMAIN | Monaco | 2 |
MATUIDI | Paris St.Ger | 2 |
STERLING | Manchester C | 2 |
GAMEIRO | Atl. Madrid | 2 |
STINDL | B. Moenchen. | 2 |
F.-CARRASCO | Atl. Madrid | 2 |
LEMAR | Monaco | 2 |
CASEMIRO | Real Madrid | 2 |
PRIJOVIC | Legia | 2 |
TOLISSO | Lione | 2 |
IHEANACHO | Manchester C | 2 |
BERN. SILVA | Monaco | 2 |
VARANE | Real Madrid | 2 |
DOUG. COSTA | Bayern M. | 2 |
CERVI | Benfica | 2 |
VARDY | Leicester | 2 |
JORGENSEN | Copenhagen | 2 |
BRUNO CESAR | Sporting | 2 |
-
SportFantasy - NovitÃ