Username  
Password   
  •  
    Serie A Ed. 15/16 - Classifica
     
Totali
Casa
Trasferta
Squadra P   G   V   N   S   GF  GS  Imb  P   G   V   N   S   GF  GS  Imb  P   G   V   N   S   GF  GS  Imb 
Juventus  91 38 29 4 5 75 20 22 50 19 16 2 1 37 6 13 41 19 13 2 4 38 14 9
Napoli  82 38 25 7 6 80 32 15 51 19 16 3 0 49 12 8 31 19 9 4 6 31 20 7
Roma  80 38 23 11 4 83 41 8 44 19 13 5 1 44 17 5 36 19 10 6 3 39 24 3
Inter  67 38 20 7 11 50 38 15 41 19 13 2 4 29 15 9 26 19 7 5 7 21 23 6
Fiorentina  64 38 18 10 10 60 42 14 38 19 11 5 3 34 16 8 26 19 7 5 7 26 26 6
Sassuolo  61 38 16 13 9 49 40 11 32 19 8 8 3 25 20 5 29 19 8 5 6 24 20 6
Milan  57 38 15 12 11 49 43 11 33 19 9 6 4 28 22 6 24 19 6 6 7 21 21 5
Lazio  54 38 15 9 14 52 52 12 33 19 10 3 6 32 23 8 21 19 5 6 8 20 29 4
Chievo  50 38 13 11 14 43 45 12 29 19 7 8 4 25 18 8 21 19 6 3 10 18 27 4
Genoa  46 38 13 7 18 45 48 12 33 19 10 3 6 29 19 9 13 19 3 4 12 16 29 3
Empoli  46 38 12 10 16 40 49 12 27 19 7 6 6 22 20 8 19 19 5 4 10 18 29 4
Torino  45 38 12 9 17 52 55 6 24 19 6 6 7 25 25 4 21 19 6 3 10 27 30 2
Atalanta  45 38 11 12 15 41 47 11 30 19 8 6 5 27 21 6 15 19 3 6 10 14 26 5
Bologna  42 38 11 9 18 33 45 13 20 19 5 5 9 20 21 5 22 19 6 4 9 13 24 8
Sampdoria  40 38 10 10 18 48 61 7 28 19 8 4 7 29 25 5 12 19 2 6 11 19 36 2
Palermo  39 38 10 9 19 38 65 10 22 19 6 4 9 24 30 4 17 19 4 5 10 14 35 6
Udinese  39 38 10 9 19 35 60 8 22 19 6 4 9 18 28 6 17 19 4 5 10 17 32 2
Carpi  38 38 9 11 18 37 57 8 23 19 6 5 8 23 26 4 15 19 3 6 10 14 31 4
Frosinone  31 38 8 7 23 35 76 7 22 19 6 4 9 18 26 7 9 19 2 3 14 17 50 0
Verona  28 38 5 13 20 34 63 3 18 19 4 6 9 21 30 0 10 19 1 7 11 13 33 3
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    Serie A Ed. 15/16: Marcatori
     
Cognome Squadra Gol
HIGUAIN Napoli 36
DYBALA Juventus 19
BACCA Milan 18
ICARDI Inter 16
PAVOLETTI Genoa 14
SALAH Roma 14
MACCARONE Empoli 13
EDER Inter 13
KALINIC Fiorentina 13
ILICIC Fiorentina 13
INSIGNE Napoli 12
BELOTTI Torino 12
THEREAU Udinese 11
CANDREVA Lazio 10
PJANIC Roma 10
GILARDINO Palermo 10
MANDZUKIC Juventus 10
DIONISI Frosinone 9
CIOFANI D. Frosinone 9
SORIANO Sampdoria 8
PALOSCHI Chievo 8
QUAGLIARELLA Sampdoria 8
DZEKO Roma 8
VAZQUEZ Palermo 8
EL SHAARAWY Roma 8
ZAPATA D. Udinese 8
BORRIELLO Atalanta 8
DESTRO Bologna 8
POGBA Juventus 8
KLOSE Lazio 7
ANDERSON Lazio 7
PERISIC Inter 7
MORATA Juventus 7
FLORENZI Roma 7
SANSONE Sassuolo 7
GOMEZ A. Atalanta 7
CALLEJON Napoli 7
GIACCHERINI Bologna 7
DEFREL Sassuolo 7
BERARDI Sassuolo 7
  •  
    SportFantasy - NovitÃ