-
Serie A Ed. 14/15 - Classifica
Totali
Casa
Trasferta
Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 88 | 39 | 26 | 10 | 3 | 74 | 26 | 19 | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 45 | 11 | 10 | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 29 | 15 | 9 |
Roma | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 | 17 | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 31 | 14 | 10 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 17 | 7 |
Lazio | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | 14 | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 40 | 18 | 7 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 20 | 7 |
Fiorentina | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | 11 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 17 | 8 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 29 | 3 |
Napoli | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | 9 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 46 | 28 | 5 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 26 | 4 |
Genoa | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | 8 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 21 | 5 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 26 | 3 |
Sampdoria | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | 11 | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 23 | 15 | 7 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 27 | 4 |
Inter | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 | 11 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 33 | 23 | 6 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 25 | 5 |
Torino | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | 11 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 14 | 7 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 31 | 4 |
Milan | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | 8 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | 19 | 5 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 26 | 31 | 3 |
Sassuolo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 | 8 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 22 | 4 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 35 | 4 |
Palermo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | 7 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 25 | 3 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 30 | 4 |
Verona | 47 | 39 | 11 | 14 | 14 | 51 | 67 | 7 | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 32 | 3 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 22 | 35 | 4 |
Chievo | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 | 14 | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 | 19 | 7 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 12 | 22 | 7 |
Empoli | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 46 | 52 | 10 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 22 | 7 | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 20 | 30 | 3 |
Udinese | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 56 | 7 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 29 | 4 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 27 | 3 |
Atalanta | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 38 | 57 | 8 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 33 | 3 | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 16 | 24 | 5 |
Cagliari | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 | 4 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 24 | 36 | 1 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 32 | 3 |
Cesena | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 73 | 4 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 31 | 3 | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 17 | 42 | 1 |
Parma *[7] | 19 | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | 8 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 27 | 7 | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 14 | 48 | 1 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
Serie A Ed. 14/15: Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
ICARDI | Inter | 22 |
TONI | Verona | 22 |
TEVEZ | Juventus | 20 |
HIGUAIN | Napoli | 18 |
MENEZ | Milan | 16 |
GABBIADINI | Napoli | 15 |
BERARDI | Sassuolo | 15 |
DI NATALE | Udinese | 14 |
KLOSE | Lazio | 13 |
DYBALA | Palermo | 13 |
QUAGLIARELLA | Torino | 13 |
IAGO FALQUE | Genoa | 13 |
ZAZA | Sassuolo | 11 |
CALLEJON | Napoli | 11 |
THEREAU | Udinese | 10 |
ANDERSON F. | Lazio | 10 |
MACCARONE | Empoli | 10 |
VAZQUEZ | Palermo | 10 |
CANDREVA | Lazio | 10 |
PAROLO | Lazio | 10 |
PINILLA | Atalanta | 9 |
PALOSCHI | Chievo | 9 |
DEFREL | Cesena | 9 |
MAXI LOPEZ | Torino | 9 |
RIGONI | Palermo | 9 |
EDER | Sampdoria | 9 |
MAURI S. | Lazio | 9 |
POGBA | Juventus | 8 |
HAMSIK | Napoli | 8 |
TOTTI | Roma | 8 |
BRIENZA | Cesena | 8 |
PALACIO | Inter | 8 |
DESTRO | Milan | 8 |
MORATA | Juventus | 8 |
DJORDJEVIC F | Lazio | 8 |
DENIS | Atalanta | 8 |
LJAJIC | Roma | 8 |
ILICIC | Fiorentina | 8 |
PELLISSIER | Chievo | 7 |
MATRI | Juventus | 7 |
-
SportFantasy - NovitÃ