Username  
Password   
  •  
    Serie A Ed. 13/14 - Classifica
     
Totali
Casa
Trasferta
Squadra P   G   V   N   S   GF  GS  Imb  P   G   V   N   S   GF  GS  Imb  P   G   V   N   S   GF  GS  Imb 
Juventus  102 38 33 3 2 80 23 22 57 19 19 0 0 47 9 12 45 19 14 3 2 33 14 10
Roma  85 38 26 7 5 72 25 21 48 19 15 3 1 44 9 12 37 19 11 4 4 28 16 9
Napoli  78 38 23 9 6 77 39 13 43 19 13 4 2 43 15 8 35 19 10 5 4 34 24 5
Fiorentina  65 38 19 8 11 65 44 13 31 19 9 4 6 36 29 3 34 19 10 4 5 29 15 10
Inter  60 38 15 15 8 62 39 15 33 19 8 9 2 27 18 8 27 19 7 6 6 35 21 7
Parma  58 38 15 13 10 58 46 13 34 19 9 7 3 27 18 8 24 19 6 6 7 31 28 5
Torino  57 38 15 12 11 58 48 8 33 19 9 6 4 31 20 5 24 19 6 6 7 27 28 3
Milan  57 38 16 9 13 57 49 12 37 19 11 4 4 28 17 9 20 19 5 5 9 29 32 3
Lazio  56 38 15 11 12 54 54 13 36 19 10 6 3 32 21 8 20 19 5 5 9 22 33 5
Verona  54 38 16 6 16 62 68 7 33 19 10 3 6 35 28 5 21 19 6 3 10 27 40 2
Atalanta  50 38 15 5 18 43 51 9 36 19 11 3 5 28 22 6 14 19 4 2 13 15 29 3
Sampdoria  45 38 12 9 17 48 62 9 26 19 7 5 7 28 29 6 19 19 5 4 10 20 33 3
Genoa  44 38 11 11 16 41 50 12 29 19 8 5 6 22 19 9 15 19 3 6 10 19 31 3
Udinese  44 38 12 8 18 46 57 9 31 19 9 4 6 27 24 7 13 19 3 4 12 19 33 2
Cagliari  39 38 9 12 17 34 53 7 28 19 8 4 7 24 27 4 11 19 1 8 10 10 26 3
Chievo  36 38 10 6 22 34 54 10 20 19 6 2 11 19 22 5 16 19 4 4 11 15 32 5
Sassuolo  34 38 9 7 22 43 72 5 17 19 5 2 12 23 39 1 17 19 4 5 10 20 33 4
Catania  32 38 8 8 22 34 66 8 27 19 7 6 6 25 25 6 5 19 1 2 16 9 41 2
Bologna  29 38 5 14 19 28 58 9 17 19 3 8 8 15 27 6 12 19 2 6 11 13 31 3
Livorno  25 38 6 7 25 39 77 3 17 19 4 5 10 23 33 2 8 19 2 2 15 16 44 1
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    Serie A Ed. 13/14: Marcatori
     
Cognome Squadra Gol
IMMOBILE Torino 22
TONI Verona 20
TEVEZ Juventus 19
PALACIO Inter 17
HIGUAIN Napoli 17
BERARDI D. Sassuolo 16
DI NATALE Udinese 16
ROSSI G. Fiorentina 16
LLORENTE Juventus 16
PAULINHO Livorno 15
GILARDINO Genoa 15
CALLEJON Napoli 15
BALOTELLI Milan 14
PALOSCHI Chievo 13
DESTRO Roma 13
CERCI Torino 13
DENIS Atalanta 13
EDER Sampdoria 12
CANDREVA Lazio 12
CASSANO Parma 12
CUADRADO Fiorentina 11
MERTENS Napoli 11
VIDAL Juventus 11
BERGESSIO Catania 10
ICARDI Inter 9
GABBIADINI Sampdoria 9
ZAZA Sassuolo 9
GERVINHO Roma 9
TOTTI Roma 8
ITURBE Verona 8
AMAURI Parma 8
PAROLO Parma 8
LULIC Lazio 7
KAKA Milan 7
HAMSIK Napoli 7
FLORO FLORES Sassuolo 7
PANDEV Napoli 7
KLOSE Lazio 7
JORGINHO Napoli 7
THEREAU Chievo 7
  •  
    SportFantasy - NovitÃ