-
Europei 2012 - Classifiche
Fase ad eliminazione diretta | |||
21/06/2012 20:45 | Rep. Ceca | Portogallo | 0 - 1 |
22/06/2012 20:45 | Germania | Grecia | 4 - 2 |
23/06/2012 20:45 | Spagna | Francia | 2 - 0 |
24/06/2012 20:45 | Inghilterra | Italia | 0 - 0 |
Semifinale - Ritorno | |||
27/06/2012 20:45 | Portogallo | Spagna | 0 - 0 |
28/06/2012 20:45 | Germania | Italia | 1 - 2 |
Finale | |||
01/07/2012 20:45 | Spagna | Italia | 4 - 0 |
Fase a Gironi
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rep. Ceca | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Grecia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Russia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Polonia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Germania | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Portogallo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Danimarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Olanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spagna | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Italia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Croazia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Irlanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inghilterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Francia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Ucraina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Svezia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
-
Europei 2012 - Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
GOMEZ | Germania | 3 |
TORRES | Spagna | 3 |
MANDZUKIC | Croazia | 3 |
DZAGOYEV | Russia | 3 |
BALOTELLI | Italia | 3 |
RONALDO | Portogallo | 3 |
PILAR | Rep. Ceca | 2 |
IBRAHIMOVIC | Svezia | 2 |
JIRACEK | Rep. Ceca | 2 |
SILVA | Spagna | 2 |
FABREGAS | Spagna | 2 |
ALONSO | Spagna | 2 |
SHEVCHENKO | Ucraina | 2 |
KROHN-DEHLI | Danimarca | 2 |
SALPINGIDIS | Grecia | 2 |
BENDTNER | Danimarca | 2 |
LEWANDOWSKI | Polonia | 1 |
MATA | Spagna | 1 |
V.D.VAART | Olanda | 1 |
MENEZ | Francia | 1 |
BLASZCZYKOW. | Polonia | 1 |
NAVAS | Spagna | 1 |
PODOLSKI | Germania | 1 |
NASRI | Francia | 1 |
KLOSE | Germania | 1 |
CABAYE | Francia | 1 |
REUS | Germania | 1 |
LARSSON | Svezia | 1 |
PAVLYUCHENKO | Russia | 1 |
OZIL | Germania | 1 |
MELLBERG | Svezia | 1 |
JELAVIC | Croazia | 1 |
BENDER | Germania | 1 |
SHIROKOV | Russia | 1 |
ST. LEDGER | Irlanda | 1 |
ALBA | Spagna | 1 |
KHEDIRA | Germania | 1 |
WELBECK | Inghilterra | 1 |
GEKAS | Grecia | 1 |
DI NATALE | Italia | 1 |
POSTIGA | Portogallo | 1 |
LAHM | Germania | 1 |
ROONEY | Inghilterra | 1 |
SAMARAS | Grecia | 1 |
CASSANO | Italia | 1 |
VARELA | Portogallo | 1 |
CARROLL | Inghilterra | 1 |
WALCOTT | Inghilterra | 1 |
KARAGOUNIS | Grecia | 1 |
PIRLO | Italia | 1 |
PEPE | Portogallo | 1 |
VAN PERSIE | Olanda | 1 |
LESCOTT | Inghilterra | 1 |